Economic Indicators Jobs and unemployment
Every month, the Bureau of Labor Statistics releases a report on the employment situation for the previous month. Their release includes data on job growth, unemployment, and wage growth, which gives us a snapshot of the health of the economy and whether it’s working for ordinary Americans.
Key numbers • March
March
Jobs report: March jobs report shows a resilient labor market, but trouble is looming
Below, EPI senior economist Elise Gould offers her insights on the jobs report released this morning, which showed 228,000 jobs added in March. Read the full thread here.
Charting jobs and unemployment
Current Employment Statistics Charts
The Current Employment Statistics (CES) program, also known as the establishment survey, is a monthly survey administered by the Bureau of Labor Statistics (BLS) which provides estimates of employment, hours, and earnings based on payroll records of approximately 131,000 businesses and government agencies.
Monthly change in payroll employment, January 2023–March 2025
Date | Change in Employment |
---|---|
Jan-2023 | 444 |
Feb-2023 | 306 |
Mar-2023 | 85 |
Apr-2023 | 216 |
May-2023 | 227 |
Jun-2023 | 257 |
Jul-2023 | 148 |
Aug-2023 | 157 |
Sep-2023 | 158 |
Oct-2023 | 186 |
Nov-2023 | 141 |
Dec-2023 | 269 |
Jan-2024 | 119 |
Feb-2024 | 222 |
Mar-2024 | 246 |
Apr-2024 | 118 |
May-2024 | 193 |
Jun-2024 | 87 |
Jul-2024 | 88 |
Aug-2024 | 71 |
Sep-2024 | 240 |
Oct-2024 | 44 |
Nov-2024 | 261 |
Dec-2024 | 323 |
Jan-2025 | 111 |
Feb-2025 | 117 |
Mar-2025 | 228 |

Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics' Current Employment Statistics public data series.
Month-over-month change in federal worker employment, 2019–2025
Date | Change in employment |
---|---|
Jan-2019 | 0 |
Feb-2019 | 2 |
Mar-2019 | 1 |
Apr-2019 | 16 |
May-2019 | 2 |
Jun-2019 | 4 |
Jul-2019 | -4 |
Aug-2019 | 25 |
Sep-2019 | -2 |
Oct-2019 | -15 |
Nov-2019 | 5 |
Dec-2019 | -5 |
Jan-2020 | 18 |
Feb-2020 | 2 |
Mar-2020 | 19 |
Apr-2020 | -1 |
May-2020 | 1 |
Jun-2020 | 7 |
Jul-2020 | 25 |
Aug-2020 | 248 |
Sep-2020 | -33 |
Oct-2020 | -142 |
Nov-2020 | -89 |
Dec-2020 | 5 |
Jan-2021 | -11 |
Feb-2021 | -4 |
Mar-2021 | 3 |
Apr-2021 | 10 |
May-2021 | -8 |
Jun-2021 | 1 |
Jul-2021 | 0 |
Aug-2021 | -1 |
Sep-2021 | -1 |
Oct-2021 | -10 |
Nov-2021 | 12 |
Dec-2021 | -7 |
Jan-2022 | -3 |
Feb-2022 | -4 |
Mar-2022 | -5 |
Apr-2022 | -2 |
May-2022 | -4 |
Jun-2022 | -11 |
Jul-2022 | 10 |
Aug-2022 | -3 |
Sep-2022 | 4 |
Oct-2022 | 6 |
Nov-2022 | 6 |
Dec-2022 | -2 |
Jan-2023 | 9 |
Feb-2023 | 8 |
Mar-2023 | 7 |
Apr-2023 | 8 |
May-2023 | 9 |
Jun-2023 | 9 |
Jul-2023 | 5 |
Aug-2023 | 14 |
Sep-2023 | 6 |
Oct-2023 | 7 |
Nov-2023 | 2 |
Dec-2023 | 9 |
Jan-2024 | 11 |
Feb-2024 | 8 |
Mar-2024 | 12 |
Apr-2024 | -2 |
May-2024 | 3 |
Jun-2024 | 2 |
Jul-2024 | 2 |
Aug-2024 | 2 |
Sep-2024 | 4 |
Oct-2024 | 3 |
Nov-2024 | -2 |
Dec-2024 | 3 |
Jan-2025 | 5 |
Feb 2025 | -10 |
Mar-2025 | -4 |

Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics' Current Employment Statistics public data series.
Employment change by industry (thousands) between February 2025 and March 2025
Industry | Employment change by industry (thousands) between February 2025 and March 2025 |
---|---|
Health care | 54 |
Leisure and hospitality | 43 |
Social assistance | 24 |
Retail services | 24 |
Transportation and warehousing | 23 |
State/Local government | 23 |
Other services | 19 |
Construction | 13 |
Financial activities | 9 |
Professional and business services | 3 |
Utilities | 3 |
Manufacturing | 1 |
Educational services | -1 |
Wholesale trade | -2 |
Information | -2 |
Mining and logging | -2 |
Federal Government | -4 |

Source: Bureau of Labor Statistics' (BLS) Current Employment Statistics, Establishment Survey (CES) public data series.
Nominal wage growth in average hourly earnings for all workers, year over year change, three-month change annualized, and one-month change annualized
date | Year-over-year change | Three-month change, annualized | One-month change, annualized |
---|---|---|---|
Jan-2019 | 3.2% | 3.3% | 1.8% |
Feb-2019 | 3.6% | 4.0% | 5.3% |
Mar-2019 | 3.5% | 3.7% | 4.0% |
Apr-2019 | 3.2% | 2.8% | -0.9% |
May-2019 | 3.3% | 2.2% | 3.5% |
Jun-2019 | 3.4% | 2.2% | 3.9% |
Jul-2019 | 3.4% | 3.5% | 3.0% |
Aug-2019 | 3.4% | 3.9% | 4.8% |
Sep-2019 | 3.1% | 3.2% | 1.7% |
Oct-2019 | 3.1% | 3.0% | 2.6% |
Nov-2019 | 3.3% | 3.2% | 5.2% |
Dec-2019 | 3.0% | 2.9% | 0.8% |
Jan-2020 | 3.1% | 3.0% | 3.0% |
Feb-2020 | 3.0% | 2.9% | 4.7% |
Mar-2020 | 3.5% | 5.8% | 9.6% |
Apr-2020 | 8.0% | 24.0% | 65.9% |
May-2020 | 6.7% | 17.4% | -11.0% |
Jun-2020 | 5.1% | 8.8% | -12.9% |
Jul-2020 | 4.9% | -8.1% | 0.0% |
Aug-2020 | 4.8% | -3.2% | 4.2% |
Sep-2020 | 4.8% | 1.8% | 1.2% |
Oct-2020 | 4.6% | 2.2% | 1.2% |
Nov-2020 | 4.5% | 2.1% | 3.7% |
Dec-2020 | 5.4% | 5.4% | 11.5% |
Jan-2021 | 5.2% | 5.4% | 1.2% |
Feb-2021 | 5.3% | 5.9% | 5.3% |
Mar-2021 | 4.5% | 2.2% | 0.0% |
Apr-2021 | 0.7% | 3.8% | 6.2% |
May-2021 | 2.3% | 4.5% | 7.4% |
Jun-2021 | 3.9% | 6.5% | 6.1% |
Jul-2021 | 4.3% | 6.0% | 4.4% |
Aug-2021 | 4.4% | 5.1% | 4.8% |
Sep-2021 | 4.9% | 5.5% | 7.3% |
Oct-2021 | 5.5% | 6.7% | 8.0% |
Nov-2021 | 5.4% | 6.3% | 3.5% |
Dec-2021 | 5.0% | 5.9% | 6.3% |
Jan-2022 | 5.7% | 6.3% | 9.2% |
Feb-2022 | 5.3% | 5.4% | 0.8% |
Mar-2022 | 5.9% | 5.7% | 7.4% |
Apr-2022 | 5.8% | 4.1% | 4.2% |
May-2022 | 5.6% | 5.5% | 5.0% |
Jun-2022 | 5.4% | 4.6% | 4.6% |
Jul-2022 | 5.5% | 4.8% | 5.0% |
Aug-2022 | 5.4% | 4.6% | 4.2% |
Sep-2022 | 5.1% | 4.3% | 3.8% |
Oct-2022 | 5.0% | 4.7% | 6.1% |
Nov-2022 | 5.1% | 4.9% | 4.9% |
Dec-2022 | 4.9% | 5.0% | 4.1% |
Jan-2023 | 4.6% | 4.6% | 4.8% |
Feb-2023 | 4.7% | 4.0% | 2.9% |
Mar-2023 | 4.6% | 4.6% | 5.9% |
Apr-2023 | 4.7% | 4.6% | 4.8% |
May-2023 | 4.6% | 4.8% | 3.6% |
Jun-2023 | 4.7% | 4.8% | 5.9% |
Jul-2023 | 4.7% | 4.9% | 5.1% |
Aug-2023 | 4.5% | 4.5% | 2.5% |
Sep-2023 | 4.5% | 3.7% | 3.6% |
Oct-2023 | 4.3% | 3.1% | 3.2% |
Nov-2023 | 4.3% | 3.8% | 4.7% |
Dec-2023 | 4.3% | 3.9% | 3.9% |
Jan-2024 | 4.4% | 4.9% | 6.1% |
Feb-2024 | 4.3% | 3.9% | 1.8% |
Mar-2024 | 4.1% | 4.1% | 4.6% |
Apr-2024 | 3.9% | 2.8% | 2.1% |
May-2024 | 4.0% | 3.8% | 4.6% |
Jun-2024 | 3.8% | 3.5% | 3.9% |
Jul-2024 | 3.6% | 3.7% | 2.8% |
Aug-2024 | 3.9% | 4.0% | 5.3% |
Sep-2024 | 3.9% | 3.9% | 3.8% |
Oct-2024 | 4.1% | 4.8% | 5.2% |
Nov-2024 | 4.2% | 4.4% | 4.5% |
Dec-2024 | 4.0% | 4.0% | 2.4% |
Jan-2025 | 3.9% | 4.0% | 5.2% |
Feb-2025 | 4.0% | 3.4% | 2.7% |
Mar-2025 | 3.8% | 3.6% | 3.0% |

Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Current Employment Statistics public data series
Real wages rise as prices decelerate faster than nominal wage growth: Year-over-year changes in nominal wages, inflation, and real (inflation-adjusted) wages, 2019 to 2025
date | Nominal wage growth | Real wage growth | Inflation |
---|---|---|---|
2019-01-01 | 3.3% | 1.7% | 1.6% |
2019-02-01 | 3.6% | 2.0% | 1.5% |
2019-03-01 | 3.4% | 1.5% | 1.9% |
2019-04-01 | 3.3% | 1.2% | 2.0% |
2019-05-01 | 3.3% | 1.5% | 1.8% |
2019-06-01 | 3.4% | 1.8% | 1.6% |
2019-07-01 | 3.4% | 1.6% | 1.8% |
2019-08-01 | 3.4% | 1.6% | 1.7% |
2019-09-01 | 3.1% | 1.3% | 1.7% |
2019-10-01 | 3.1% | 1.4% | 1.8% |
2019-11-01 | 3.3% | 1.2% | 2.1% |
2019-12-01 | 3.0% | 0.7% | 2.3% |
2020-01-01 | 3.0% | 0.5% | 2.5% |
2020-02-01 | 3.1% | 0.7% | 2.3% |
2020-03-01 | 3.5% | 1.9% | 1.5% |
2020-04-01 | 8.1% | 7.7% | 0.3% |
2020-05-01 | 6.6% | 6.5% | 0.1% |
2020-06-01 | 5.1% | 4.4% | 0.6% |
2020-07-01 | 4.9% | 3.8% | 1.0% |
2020-08-01 | 4.8% | 3.5% | 1.3% |
2020-09-01 | 4.8% | 3.4% | 1.4% |
2020-10-01 | 4.7% | 3.5% | 1.2% |
2020-11-01 | 4.6% | 3.4% | 1.2% |
2020-12-01 | 5.4% | 4.0% | 1.4% |
2021-01-01 | 5.2% | 3.8% | 1.4% |
2021-02-01 | 5.4% | 3.6% | 1.7% |
2021-03-01 | 4.5% | 1.9% | 2.6% |
2021-04-01 | 0.6% | -3.4% | 4.2% |
2021-05-01 | 2.3% | -2.5% | 5.0% |
2021-06-01 | 4.0% | -1.3% | 5.4% |
2021-07-01 | 4.3% | -1.0% | 5.4% |
2021-08-01 | 4.4% | -0.8% | 5.3% |
2021-09-01 | 4.9% | -0.5% | 5.4% |
2021-10-01 | 5.4% | -0.8% | 6.2% |
2021-11-01 | 5.4% | -1.3% | 6.8% |
2021-12-01 | 5.0% | -1.9% | 7.0% |
2022-01-01 | 5.7% | -1.7% | 7.5% |
2022-02-01 | 5.3% | -2.4% | 7.9% |
2022-03-01 | 5.9% | -2.4% | 8.5% |
2022-04-01 | 5.7% | -2.3% | 8.3% |
2022-05-01 | 5.6% | -2.8% | 8.6% |
2022-06-01 | 5.4% | -3.4% | 9.1% |
2022-07-01 | 5.5% | -2.8% | 8.5% |
2022-08-01 | 5.4% | -2.7% | 8.3% |
2022-09-01 | 5.1% | -2.8% | 8.2% |
2022-10-01 | 5.0% | -2.6% | 7.7% |
2022-11-01 | 5.1% | -1.9% | 7.1% |
2022-12-01 | 4.9% | -1.4% | 6.5% |
2023-01-01 | 4.5% | -1.8% | 6.4% |
2023-02-01 | 4.7% | -1.2% | 6.0% |
2023-03-01 | 4.6% | -0.4% | 5.0% |
2023-04-01 | 4.6% | -0.3% | 4.9% |
2023-05-01 | 4.4% | 0.4% | 4.0% |
2023-06-01 | 4.6% | 1.6% | 3.0% |
2023-07-01 | 4.6% | 1.4% | 3.2% |
2023-08-01 | 4.5% | 0.8% | 3.7% |
2023-09-01 | 4.4% | 0.7% | 3.7% |
2023-10-01 | 4.2% | 0.9% | 3.2% |
2023-11-01 | 4.1% | 0.9% | 3.1% |
2023-12-01 | 4.1% | 0.7% | 3.4% |
2024-01-01 | 4.3% | 1.2% | 3.1% |
2024-02-01 | 4.2% | 1.0% | 3.2% |
2024-03-01 | 4.2% | 0.7% | 3.5% |
2024-04-01 | 4.0% | 0.6% | 3.4% |
2024-05-01 | 4.1% | 0.8% | 3.3% |
2024-06-01 | 3.9% | 0.9% | 3.0% |
2024-07-01 | 3.6% | 0.7% | 2.9% |
2024-08-01 | 4.0% | 1.4% | 2.5% |
2024-09-01 | 3.9% | 1.5% | 2.4% |
2024-10-01 | 4.1% | 1.5% | 2.6% |
2024-11-01 | 4.2% | 1.4% | 2.7% |
2024-12-01 | 4.0% | 1.1% | 2.9% |
2025-01-01 | 3.9% | 1.0% | 3.0% |
2025-02-01 | 4.0% | 1.1% | 2.8% |
2025-03-01 | 3.8% | 1.4% | 2.4% |

Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics Current Employment Statistics and Consumer Price Index public data series.
Current Population Survey Charts
The Current Population Survey (CPS), also known as the household survey, is sponsored jointly by the Census Bureau and the Bureau of Labor Statistics (BLS). Each month, it provides data on the labor force, employment, unemployment, persons not in the labor force, hours of work, earnings, and other demographic and labor force characteristics.
Employment-to-population ratio of workers ages 25–54, 1989–2025
date | Employment to population ratio |
---|---|
Jan-1989 | 80.0% |
Feb-1989 | 79.9% |
Mar-1989 | 79.9% |
Apr-1989 | 79.8% |
May-1989 | 79.8% |
Jun-1989 | 79.8% |
Jul-1989 | 79.8% |
Aug-1989 | 79.9% |
Sep-1989 | 80.0% |
Oct-1989 | 79.9% |
Nov-1989 | 80.2% |
Dec-1989 | 80.1% |
Jan-1990 | 80.2% |
Feb-1990 | 80.2% |
Mar-1990 | 80.1% |
Apr-1990 | 79.9% |
May-1990 | 79.9% |
Jun-1990 | 79.8% |
Jul-1990 | 79.6% |
Aug-1990 | 79.5% |
Sep-1990 | 79.4% |
Oct-1990 | 79.4% |
Nov-1990 | 79.2% |
Dec-1990 | 79.0% |
Jan-1991 | 78.9% |
Feb-1991 | 78.9% |
Mar-1991 | 78.7% |
Apr-1991 | 79.0% |
May-1991 | 78.6% |
Jun-1991 | 78.7% |
Jul-1991 | 78.6% |
Aug-1991 | 78.5% |
Sep-1991 | 78.6% |
Oct-1991 | 78.5% |
Nov-1991 | 78.4% |
Dec-1991 | 78.3% |
Jan-1992 | 78.4% |
Feb-1992 | 78.2% |
Mar-1992 | 78.2% |
Apr-1992 | 78.4% |
May-1992 | 78.4% |
Jun-1992 | 78.5% |
Jul-1992 | 78.4% |
Aug-1992 | 78.4% |
Sep-1992 | 78.3% |
Oct-1992 | 78.2% |
Nov-1992 | 78.2% |
Dec-1992 | 78.2% |
Jan-1993 | 78.2% |
Feb-1993 | 78.1% |
Mar-1993 | 78.2% |
Apr-1993 | 78.2% |
May-1993 | 78.5% |
Jun-1993 | 78.6% |
Jul-1993 | 78.6% |
Aug-1993 | 78.8% |
Sep-1993 | 78.6% |
Oct-1993 | 78.7% |
Nov-1993 | 79.0% |
Dec-1993 | 79.0% |
Jan-1994 | 78.9% |
Feb-1994 | 78.9% |
Mar-1994 | 78.9% |
Apr-1994 | 79.0% |
May-1994 | 79.2% |
Jun-1994 | 78.8% |
Jul-1994 | 79.1% |
Aug-1994 | 79.2% |
Sep-1994 | 79.6% |
Oct-1994 | 79.6% |
Nov-1994 | 79.8% |
Dec-1994 | 79.8% |
Jan-1995 | 79.7% |
Feb-1995 | 80.0% |
Mar-1995 | 79.9% |
Apr-1995 | 79.8% |
May-1995 | 79.7% |
Jun-1995 | 79.5% |
Jul-1995 | 79.7% |
Aug-1995 | 79.6% |
Sep-1995 | 79.8% |
Oct-1995 | 79.8% |
Nov-1995 | 79.7% |
Dec-1995 | 79.7% |
Jan-1996 | 79.8% |
Feb-1996 | 79.9% |
Mar-1996 | 79.9% |
Apr-1996 | 79.9% |
May-1996 | 80.0% |
Jun-1996 | 80.1% |
Jul-1996 | 80.4% |
Aug-1996 | 80.5% |
Sep-1996 | 80.4% |
Oct-1996 | 80.6% |
Nov-1996 | 80.5% |
Dec-1996 | 80.5% |
Jan-1997 | 80.5% |
Feb-1997 | 80.4% |
Mar-1997 | 80.6% |
Apr-1997 | 80.7% |
May-1997 | 80.6% |
Jun-1997 | 80.9% |
Jul-1997 | 81.1% |
Aug-1997 | 81.3% |
Sep-1997 | 81.1% |
Oct-1997 | 81.1% |
Nov-1997 | 81.0% |
Dec-1997 | 81.0% |
Jan-1998 | 81.0% |
Feb-1998 | 81.0% |
Mar-1998 | 81.0% |
Apr-1998 | 81.1% |
May-1998 | 81.0% |
Jun-1998 | 81.0% |
Jul-1998 | 81.1% |
Aug-1998 | 81.2% |
Sep-1998 | 81.3% |
Oct-1998 | 81.1% |
Nov-1998 | 81.2% |
Dec-1998 | 81.3% |
Jan-1999 | 81.8% |
Feb-1999 | 81.5% |
Mar-1999 | 81.3% |
Apr-1999 | 81.3% |
May-1999 | 81.4% |
Jun-1999 | 81.4% |
Jul-1999 | 81.2% |
Aug-1999 | 81.3% |
Sep-1999 | 81.3% |
Oct-1999 | 81.5% |
Nov-1999 | 81.6% |
Dec-1999 | 81.5% |
Jan-2000 | 81.8% |
Feb-2000 | 81.8% |
Mar-2000 | 81.7% |
Apr-2000 | 81.9% |
May-2000 | 81.5% |
Jun-2000 | 81.5% |
Jul-2000 | 81.3% |
Aug-2000 | 81.1% |
Sep-2000 | 81.1% |
Oct-2000 | 81.1% |
Nov-2000 | 81.3% |
Dec-2000 | 81.4% |
Jan-2001 | 81.4% |
Feb-2001 | 81.3% |
Mar-2001 | 81.3% |
Apr-2001 | 80.9% |
May-2001 | 80.8% |
Jun-2001 | 80.6% |
Jul-2001 | 80.5% |
Aug-2001 | 80.2% |
Sep-2001 | 80.2% |
Oct-2001 | 79.9% |
Nov-2001 | 79.7% |
Dec-2001 | 79.8% |
Jan-2002 | 79.6% |
Feb-2002 | 79.8% |
Mar-2002 | 79.6% |
Apr-2002 | 79.5% |
May-2002 | 79.4% |
Jun-2002 | 79.2% |
Jul-2002 | 79.1% |
Aug-2002 | 79.3% |
Sep-2002 | 79.4% |
Oct-2002 | 79.2% |
Nov-2002 | 78.8% |
Dec-2002 | 79.0% |
Jan-2003 | 78.9% |
Feb-2003 | 78.9% |
Mar-2003 | 79.0% |
Apr-2003 | 79.1% |
May-2003 | 78.9% |
Jun-2003 | 78.9% |
Jul-2003 | 78.8% |
Aug-2003 | 78.7% |
Sep-2003 | 78.6% |
Oct-2003 | 78.6% |
Nov-2003 | 78.7% |
Dec-2003 | 78.8% |
Jan-2004 | 78.9% |
Feb-2004 | 78.8% |
Mar-2004 | 78.7% |
Apr-2004 | 78.9% |
May-2004 | 79.0% |
Jun-2004 | 79.1% |
Jul-2004 | 79.2% |
Aug-2004 | 79.0% |
Sep-2004 | 79.0% |
Oct-2004 | 79.0% |
Nov-2004 | 79.1% |
Dec-2004 | 78.9% |
Jan-2005 | 79.2% |
Feb-2005 | 79.2% |
Mar-2005 | 79.2% |
Apr-2005 | 79.4% |
May-2005 | 79.5% |
Jun-2005 | 79.2% |
Jul-2005 | 79.4% |
Aug-2005 | 79.6% |
Sep-2005 | 79.4% |
Oct-2005 | 79.3% |
Nov-2005 | 79.2% |
Dec-2005 | 79.3% |
Jan-2006 | 79.6% |
Feb-2006 | 79.7% |
Mar-2006 | 79.8% |
Apr-2006 | 79.6% |
May-2006 | 79.7% |
Jun-2006 | 79.8% |
Jul-2006 | 79.8% |
Aug-2006 | 79.8% |
Sep-2006 | 79.9% |
Oct-2006 | 80.1% |
Nov-2006 | 80.0% |
Dec-2006 | 80.1% |
Jan-2007 | 80.3% |
Feb-2007 | 80.1% |
Mar-2007 | 80.2% |
Apr-2007 | 80.0% |
May-2007 | 80.0% |
Jun-2007 | 79.9% |
Jul-2007 | 79.8% |
Aug-2007 | 79.8% |
Sep-2007 | 79.7% |
Oct-2007 | 79.6% |
Nov-2007 | 79.7% |
Dec-2007 | 79.7% |
Jan-2008 | 80.0% |
Feb-2008 | 79.9% |
Mar-2008 | 79.8% |
Apr-2008 | 79.6% |
May-2008 | 79.5% |
Jun-2008 | 79.4% |
Jul-2008 | 79.2% |
Aug-2008 | 78.8% |
Sep-2008 | 78.8% |
Oct-2008 | 78.4% |
Nov-2008 | 78.1% |
Dec-2008 | 77.6% |
Jan-2009 | 77.0% |
Feb-2009 | 76.7% |
Mar-2009 | 76.2% |
Apr-2009 | 76.2% |
May-2009 | 75.9% |
Jun-2009 | 75.9% |
Jul-2009 | 75.8% |
Aug-2009 | 75.6% |
Sep-2009 | 75.1% |
Oct-2009 | 75.0% |
Nov-2009 | 75.2% |
Dec-2009 | 74.8% |
Jan-2010 | 75.1% |
Feb-2010 | 75.1% |
Mar-2010 | 75.1% |
Apr-2010 | 75.4% |
May-2010 | 75.1% |
Jun-2010 | 75.2% |
Jul-2010 | 75.1% |
Aug-2010 | 75.0% |
Sep-2010 | 75.1% |
Oct-2010 | 75.0% |
Nov-2010 | 74.8% |
Dec-2010 | 75.0% |
Jan-2011 | 75.2% |
Feb-2011 | 75.1% |
Mar-2011 | 75.3% |
Apr-2011 | 75.1% |
May-2011 | 75.2% |
Jun-2011 | 75.0% |
Jul-2011 | 75.0% |
Aug-2011 | 75.1% |
Sep-2011 | 74.9% |
Oct-2011 | 74.9% |
Nov-2011 | 75.3% |
Dec-2011 | 75.4% |
Jan-2012 | 75.5% |
Feb-2012 | 75.5% |
Mar-2012 | 75.7% |
Apr-2012 | 75.7% |
May-2012 | 75.7% |
Jun-2012 | 75.6% |
Jul-2012 | 75.6% |
Aug-2012 | 75.7% |
Sep-2012 | 76.0% |
Oct-2012 | 76.1% |
Nov-2012 | 75.8% |
Dec-2012 | 76.0% |
Jan-2013 | 75.6% |
Feb-2013 | 75.8% |
Mar-2013 | 75.8% |
Apr-2013 | 75.8% |
May-2013 | 76.0% |
Jun-2013 | 75.9% |
Jul-2013 | 76.0% |
Aug-2013 | 76.0% |
Sep-2013 | 76.0% |
Oct-2013 | 75.6% |
Nov-2013 | 76.1% |
Dec-2013 | 76.1% |
Jan-2014 | 76.4% |
Feb-2014 | 76.4% |
Mar-2014 | 76.5% |
Apr-2014 | 76.5% |
May-2014 | 76.4% |
Jun-2014 | 76.9% |
Jul-2014 | 76.7% |
Aug-2014 | 76.9% |
Sep-2014 | 76.8% |
Oct-2014 | 76.9% |
Nov-2014 | 76.9% |
Dec-2014 | 77.1% |
Jan-2015 | 77.1% |
Feb-2015 | 77.2% |
Mar-2015 | 77.1% |
Apr-2015 | 77.2% |
May-2015 | 77.2% |
Jun-2015 | 77.4% |
Jul-2015 | 77.1% |
Aug-2015 | 77.3% |
Sep-2015 | 77.2% |
Oct-2015 | 77.2% |
Nov-2015 | 77.4% |
Dec-2015 | 77.4% |
Jan-2016 | 77.7% |
Feb-2016 | 77.8% |
Mar-2016 | 77.9% |
Apr-2016 | 77.8% |
May-2016 | 77.9% |
Jun-2016 | 77.9% |
Jul-2016 | 78.0% |
Aug-2016 | 77.9% |
Sep-2016 | 78.0% |
Oct-2016 | 78.1% |
Nov-2016 | 78.1% |
Dec-2016 | 78.1% |
Jan-2017 | 78.2% |
Feb-2017 | 78.3% |
Mar-2017 | 78.5% |
Apr-2017 | 78.6% |
May-2017 | 78.5% |
Jun-2017 | 78.6% |
Jul-2017 | 78.8% |
Aug-2017 | 78.4% |
Sep-2017 | 79.0% |
Oct-2017 | 78.7% |
Nov-2017 | 78.9% |
Dec-2017 | 79.0% |
Jan-2018 | 78.9% |
Feb-2018 | 79.3% |
Mar-2018 | 79.2% |
Apr-2018 | 79.2% |
May-2018 | 79.3% |
Jun-2018 | 79.4% |
Jul-2018 | 79.6% |
Aug-2018 | 79.3% |
Sep-2018 | 79.4% |
Oct-2018 | 79.6% |
Nov-2018 | 79.6% |
Dec-2018 | 79.5% |
Jan-2019 | 79.8% |
Feb-2019 | 79.9% |
Mar-2019 | 79.8% |
Apr-2019 | 79.7% |
May-2019 | 79.7% |
Jun-2019 | 79.7% |
Jul-2019 | 79.6% |
Aug-2019 | 80.0% |
Sep-2019 | 80.2% |
Oct-2019 | 80.3% |
Nov-2019 | 80.3% |
Dec-2019 | 80.4% |
Jan-2020 | 80.6% |
Feb-2020 | 80.5% |
Mar-2020 | 79.5% |
Apr-2020 | 69.6% |
May-2020 | 71.4% |
Jun-2020 | 73.5% |
Jul-2020 | 73.8% |
Aug-2020 | 75.2% |
Sep-2020 | 75.1% |
Oct-2020 | 76.1% |
Nov-2020 | 76.0% |
Dec-2020 | 76.3% |
Jan-2021 | 76.4% |
Feb-2021 | 76.6% |
Mar-2021 | 76.8% |
Apr-2021 | 76.9% |
May-2021 | 77.1% |
Jun-2021 | 77.2% |
Jul-2021 | 77.8% |
Aug-2021 | 77.9% |
Sep-2021 | 78.0% |
Oct-2021 | 78.4% |
Nov-2021 | 78.9% |
Dec-2021 | 79.2% |
Jan-2022 | 79.2% |
Feb-2022 | 79.5% |
Mar-2022 | 80.0% |
Apr-2022 | 79.9% |
May-2022 | 80.0% |
Jun-2022 | 79.8% |
Jul-2022 | 79.9% |
Aug-2022 | 80.2% |
Sep-2022 | 80.2% |
Oct-2022 | 79.9% |
Nov-2022 | 79.8% |
Dec-2022 | 80.1% |
Jan-2023 | 80.3% |
Feb-2023 | 80.5% |
Mar-2023 | 80.7% |
Apr-2023 | 80.7% |
May-2023 | 80.7% |
Jun-2023 | 80.9% |
Jul-2023 | 80.9% |
Aug-2023 | 80.8% |
Sep-2023 | 80.8% |
Oct-2023 | 80.6% |
Nov-2023 | 80.7% |
Dec-2023 | 80.4% |
Jan-2024 | 80.6% |
Feb-2024 | 80.7% |
Mar-2024 | 80.7% |
Apr-2024 | 80.8% |
May-2024 | 80.8% |
Jun-2024 | 80.7% |
Jul-2024 | 80.9% |
Aug-2024 | 80.9% |
Sep-2024 | 80.9% |
Oct-2024 | 80.6% |
Nov-2024 | 80.4% |
Dec-2024 | 80.5% |
Jan-2025 | 80.7% |
Feb-2025 | 80.5% |
Mar-2025 | 80.4% |

Source: EPI analysis of Bureau of Labor Statistics’ Current Population Survey public data.
Unemployment rate of workers age 16 and older by race and ethnicity, January 2020–March 2025
Date | White | Black | Hispanic | AAPI |
---|---|---|---|---|
Jan-2020 | 3.1% | 6.3% | 4.3% | 3% |
Feb-2020 | 3% | 6% | 4.4% | 2.5% |
Mar-2020 | 3.9% | 6.8% | 5.9% | 4.1% |
Apr-2020 | 14.1% | 16.6% | 18.8% | 14.4% |
May-2020 | 12.3% | 16.8% | 17.6% | 14.8% |
Jun-2020 | 10.0% | 15.2% | 14.5% | 13.8% |
Jul-2020 | 9.2% | 14.4% | 12.8% | 11.9% |
Aug-2020 | 7.4% | 12.8% | 10.6% | 10.6% |
Sep-2020 | 7.0% | 12.1% | 10.4% | 8.9% |
Oct-2020 | 6.0% | 10.9% | 8.9% | 7.6% |
Nov-2020 | 6.0% | 10.4% | 8.6% | 6.8% |
Dec-2020 | 6.1% | 10.0% | 9.4% | 6.1% |
Jan-2021 | 5.7% | 9.2% | 8.6% | 6.6% |
Feb-2021 | 5.5% | 9.8% | 8.4% | 5.1% |
Mar-2021 | 5.3% | 9.5% | 7.7% | 5.9% |
Apr-2021 | 5.3% | 9.7% | 7.7% | 5.7% |
May-2021 | 5.1% | 9.1% | 7.1% | 5.5% |
Jun-2021 | 5.3% | 9.2% | 7.2% | 5.7% |
Jul-2021 | 4.8% | 8.2% | 6.4% | 5.2% |
Aug-2021 | 4.5% | 8.7% | 6.2% | 4.5% |
Sep-2021 | 4.2% | 7.8% | 6.1% | 4.2% |
Oct-2021 | 3.9% | 7.8% | 5.7% | 4.2% |
Nov-2021 | 3.7% | 6.5% | 5.2% | 3.9% |
Dec-2021 | 3.2% | 7.1% | 4.9% | 3.8% |
Jan-2022 | 3.4% | 6.9% | 4.9% | 3.6% |
Feb-2022 | 3.3% | 6.6% | 4.4% | 3.1% |
