Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $2.987 T | $190.42 | 4.24% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | $2.902 T | $381.35 | 2.34% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | $2.789 T | $107.57 | 5.91% | ๐บ๐ธ USA | ||
4 | ![]() | $2.025 T | $181.22 | 5.17% | ๐บ๐ธ USA | ||
5 | ![]() | $1.947 T | $155.37 | 3.53% | ๐บ๐ธ USA | ||
6 | ![]() | $1.676 T | $6.93 | 2.56% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
7 | ![]() | $1.484 T | $546.29 | 6.74% | ๐บ๐ธ USA | ||
8 | ![]() | $1.122 T | $515.81 | 1.07% | ๐บ๐ธ USA | ||
19 | ![]() | $875.53 B | $252.40 | 7.27% | ๐บ๐ธ USA | ||
110 | ![]() | $870.56 B | $172.30 | 6.94% | ๐บ๐ธ USA | ||
11 | ![]() | $783.84 B | $151.13 | 4.80% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
12 | ![]() | $726.40 B | $90.61 | 1.13% | ๐บ๐ธ USA | ||
13 | ![]() | $676.82 B | $720.91 | 4.35% | ๐บ๐ธ USA | ||
14 | ![]() | $652.16 B | $227.11 | 3.09% | ๐บ๐ธ USA | ||
15 | ![]() | $641.26 B | $324.61 | 2.35% | ๐บ๐ธ USA | ||
16 | ![]() | $543.70 B | $594.40 | 2.75% | ๐บ๐ธ USA | ||
17 | ![]() | $517.14 B | $56.06 | 0.11% | ๐จ๐ณ China | ||
|
|||||||
18 | ![]() | $469.92 B | $499.34 | 3.12% | ๐บ๐ธ USA | ||
19 | ![]() | $457.61 B | $99.93 | 5.55% | ๐บ๐ธ USA | ||
20 | ![]() | $428.23 B | $964.31 | 0.09% | ๐บ๐ธ USA | ||
21 | ![]() | $404.43 B | $921.17 | 2.57% | ๐บ๐ธ USA | ||
22 | ![]() | $391.72 B | $133.35 | 4.20% | ๐บ๐ธ USA | ||
23 | ![]() | $383.52 B | $163.56 | 0.76% | ๐บ๐ธ USA | ||
24 | ![]() | $363.81 B | $148.69 | 1.51% | ๐บ๐ธ USA | ||
25 | ![]() | $353.23 B | $353.62 | 0.50% | ๐บ๐ธ USA | ||
26 | ![]() | $318.13 B | $174.20 | 3.14% | ๐บ๐ธ USA | ||
127 | ![]() | $308.29 B | $0.66 | 1.18% | ๐จ๐ณ China | ||
128 | ![]() | $304.52 B | $70.76 | 1.16% | ๐บ๐ธ USA | ||
229 | ![]() | $301.55 B | $258.49 | 0.43% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
230 | ![]() | $296.10 B | $593.46 | 5.18% | ๐ซ๐ท France | ||
31 | ![]() | $292.42 B | $256.12 | 0.48% | ๐บ๐ธ USA | ||
132 | ![]() | $282.44 B | $35.85 | 3.50% | ๐บ๐ธ USA | ||
133 | ![]() | $271.55 B | $2,590 | 2.97% | ๐ซ๐ท France | ||
334 | ![]() | $267.50 B | $212.95 | 0.58% | ๐จ๐ณ China | ||
435 | ![]() | $264.45 B | $102.79 | 1.26% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
636 | ![]() | $263.69 B | $61.21 | 5.96% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
137 | ![]() | $257.10 B | $134.98 | 7.57% | ๐บ๐ธ USA | ||
238 | ![]() | $255.40 B | $649.55 | 5.49% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
139 | ![]() | $254.82 B | $255.12 | 3.64% | ๐บ๐ธ USA | ||
540 | ![]() | $254.81 B | $104.18 | 0.57% | ๐จ๐ณ China | ||
141 | ![]() | $251.10 B | $38.06 | 2.04% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
142 | ![]() | $239.90 B | $109.37 | 0.17% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
43 | ![]() | $239.87 B | $0.70 | 0.39% | ๐จ๐ณ China | ||
344 | ![]() | $237.26 B | $296.31 | 3.23% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
145 | ![]() | $236.27 B | $151.17 | 0.42% | ๐บ๐ธ USA | ||
46 | ![]() | $231.25 B | $56.59 | 2.65% | ๐บ๐ธ USA | ||
147 | ![]() | $228.07 B | $10.40 | 0.31% | ๐จ๐ณ China | ||
248 | ![]() | $220.32 B | $124.50 | 2.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
49 | ![]() | $219.36 B | $306.78 | 0.93% | ๐บ๐ธ USA | ||
550 | ![]() | $218.23 B | $167.22 | 3.97% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
51 | ![]() | $218.19 B | $229.55 | 2.45% | ๐บ๐ธ USA | ||
52 | ![]() | $216.57 B | $63.11 | 4.85% | ๐บ๐ธ USA | ||
53 | ![]() | $215.79 B | $88.59 | 3.72% | ๐บ๐ธ USA | ||
54 | ![]() | $210.90 B | $431.88 | 3.16% | ๐ฌ๐ง UK | ||
355 | ![]() | $209.93 B | $392.90 | 3.41% | ๐ซ๐ท France | ||
56 | ![]() | $206.90 B | $77.55 | 5.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
57 | ![]() | $204.76 B | $64.87 | 2.83% | ๐ฌ๐ง UK | ||
358 | ![]() | $204.22 B | $103.40 | 0.43% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
59 | ![]() | $204.00 B | $1.19 | 0.34% | ๐จ๐ณ China | ||
60 | ![]() | $200.92 B | $0.74 | 0.19% | ๐จ๐ณ China | ||
161 | ![]() | $199.73 B | $181.51 | 3.08% | ๐บ๐ธ USA | ||
162 | ![]() | $199.64 B | $144.14 | 1.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
163 | ![]() | $190.60 B | $26.39 | 0.75% | ๐บ๐ธ USA | ||
264 | ![]() | $190.47 B | $14.08 | 2.31% | ๐ฎ๐ณ India | ||
65 | ![]() | $187.77 B | $285.22 | 4.44% | ๐ฎ๐ช Ireland | ||
366 | ![]() | $187.35 B | $489.52 | 6.39% | ๐บ๐ธ USA | ||
67 | ![]() | $184.12 B | $42.92 | 1.68% | ๐บ๐ธ USA | ||
268 | ![]() | $183.94 B | $246.89 | 5.90% | ๐บ๐ธ USA | ||
569 | ![]() | $180.16 B | $41.23 | 2.17% | ๐ณ๐ฑ Netherlands | ||
270 | ![]() | $179.67 B | $106.58 | 4.58% | ๐บ๐ธ USA | ||
271 | ![]() | $179.61 B | $0.67 | 0.95% | ๐จ๐ณ China | ||
972 | ![]() | $178.31 B | $59.78 | 6.43% | ๐ฌ๐ง UK | ||
273 | ![]() | $175.86 B | $35.89 | 0.32% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
674 | ![]() | $174.50 B | $96.74 | 0.96% | ๐ฒ๐ฝ Mexico | ||
175 | ![]() | $171.46 B | $127.07 | 1.06% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
176 | ![]() | $171.21 B | $427.44 | 5.76% | ๐บ๐ธ USA | ||
177 | ![]() | $170.97 B | $783.49 | 5.14% | ๐บ๐ธ USA | ||
778 | ![]() | $170.63 B | $48.22 | 2.33% | ๐ฌ๐ง UK | ||
279 | ![]() | $167.39 B | $127.45 | 7.21% | ๐บ๐ธ USA | ||
80 | ![]() | $166.75 B | $577.47 | 3.02% | ๐บ๐ธ USA | ||
281 | ![]() | $165.87 B | $65.03 | 0.96% | ๐ฎ๐ณ India | ||
882 | ![]() | $165.75 B | $211.64 | 5.52% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
183 | ![]() | $165.30 B | $85.23 | 6.79% | ๐บ๐ธ USA | ||
984 | ![]() | $160.96 B | $96.27 | 0.20% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
185 | ![]() | $160.63 B | $489.80 | 5.24% | ๐บ๐ธ USA | ||
186 | ![]() | $160.14 B | $273.18 | 1.14% | ๐บ๐ธ USA | ||
387 | ![]() | $158.93 B | $109.95 | 3.32% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
588 | ![]() | $158.89 B | $25.52 | 0.12% | ๐ช๐ธ Spain | ||
189 | ![]() | $158.81 B | $134.40 | 6.40% | ๐บ๐ธ USA | ||
190 | ![]() | $157.32 B | $88.70 | 8.41% | ๐บ๐ธ USA | ||
491 | ![]() | $156.50 B | $281.41 | 3.33% | ๐บ๐ธ USA | ||
392 | ![]() | $155.40 B | $350.05 | 4.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
293 | ![]() | $154.23 B | $156.60 | 7.61% | ๐บ๐ธ USA | ||
94 | ![]() | $151.99 B | $70.94 | 2.39% | ๐บ๐ธ USA | ||
395 | ![]() | $151.48 B | $4,495 | 2.64% | ๐บ๐ธ USA | ||
196 | ![]() | $147.29 B | $59.91 | 0.82% | ๐ฌ๐ง UK | ||
297 | ![]() | $145.36 B | $457.76 | 3.42% | ๐บ๐ธ USA | ||
498 | ![]() | $143.86 B | $289.16 | 3.94% | ๐บ๐ธ USA | ||
1199 | ![]() | $143.74 B | $372.47 | 4.38% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
3100 | ![]() | $143.12 B | $92.64 | 4.27% | ๐บ๐ธ USA |
This is the list of the world's biggest companies by market capitalization. It ranks the most valuable public companies. Private companies are not included in our lists as it is difficult to calculate their market value and know their financials.
Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country |
---|